Montáže k hvezdárskym ďalekohľadom (tabuľka nosnosti montáže)
Tabuľka obsahuje údaje o nosnosti montáže pre ďalekohľady s uvedením hmotnosti jednotlivých súčastí montáže a celkovej hmotnosti bez trubice ďalekohľadu.
Rovníkové (paralaktické) montáže
Celestron |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Celestron CG-4 | 9kg | 4.5kg | 5.5kg | 1 x 1.8kg + 1 x 3.2kg | 15kg | |
Celestron CG-5GT | 15kg | 19kg | ||||
Celestron CGEM | 18kg | 18.6kg | 7.7kg | 1 x 7.7kg | 34kg | |
Celestron CGEM-DX | 22kg | 18.6kg | 20.4kg | 1 x 10kg | 49kg | |
Celestron CGE PRO | 40kg | 34kg | 23.6kg | 1 х 10kg | 67.6kg | |
Celestron CI-700 | 25kg | 25kg | 18kg | 2 х 10kg | 63kg | |
Celestron Advanced VX | 14kg | 7.7kg | 8.2kg | 5.4kg(osa) + 1х5kg | 26kg | |
DeepSky |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
DeepSky EQ4 | 7kg | 3kg | 1.5kg | 3kg | 7.5kg | |
DeepSky EQ7 | 3kg | 2kg | 1kg | 1.7kg | 4.7kg | |
DeepSky EQ8 | 8kg | 7kg | 1.5kg | 4.25kg | 12.75kg | |
DeepSky LXD300 | 10kg | 7kg | 3kg | 4.25kg | 14.25kg | |
iOptron |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
iOptron iEQ30 | 14кгkg | 6.8kg | 4.8kg | 1 x 4.5kg | 16.1kg | |
iOptron iEQ45 | 20kg | 12kg | 8kg | 2 х 5kg | 30kg | |
iOptron SmartEQ Portable | 3.6kg | 2.8kg | 2.6kg | 1 х 0.9kg | 6.3kg | |
Losmandy |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Losmandy GM-8 | 13kg | 9.5kg | 6.8kg | 3.1kg | 19.5kg | |
Losmandy G-11 | 27kg | 16.3kg | 20.4kg | 9.5kg | 46.2kg | |
Meade |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Meade LX80 | 18kg | 16kg | 14.3kg | 1 х 5kg | 35.3kg | |
Meade LX800 | 40kg | 33kg | 16.3kg | 1 х 13.6kg | 62.9kg | |
Sky-Watcher |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Sky-Watcher EQ1 | 1-2kg | 1.5kg | 0.7kg | 1 x 1.2kg | 3.4kg | |
Sky-Watcher EQ2 | 3kg | 2kg | 1kg | 1 x 1.7kg | 4.7kg | |
Sky-Watcher EQ3-2 (hliník) | 5kg | 3kg | 3.8kg | 1 x 1.8 + 1 x 3.4kg | 12kg | |
Sky-Watcher EQ3-2 (ocel) | 5-6kg | 3kg | 5kg | 1 x 1.8 + 1 x 3.4kg | 13.2kg | |
Sky-Watcher EQ5 | 10-12kg | 5kg | 5kg | 2 х 5.1kg | 20.2kg | |
Sky-Watcher HEQ5 | 15kg | 10kg | 5.5kg | 2 х 5.1kg | 25.7kg | |
Sky-Watcher EQ6 | 18kg | 16kg | 7.5kg | 2 х 5.1kg | 33.7kg | |
Sky-Watcher AZ-EQ6GT | 25kg | 15.5kg | 7.5kg | 2 х 5kg | 33kg | |
Sky-Watcher EQ8 | 50kg | 28.5kg | 31kg | 1 х 10kg | 69.5kg | |
Takahashi |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Takahashi EM-11 Temma 2M | 11kg | 7kg | 3.5kg | 1 x 3.5kg | 14kg | |
Takahashi EM-200 Temma II | 18kg | 15kg | - | 2 х 5kg | - | |
Takahashi EM-400 Temma II | 35kg | 22.5kg | - | 2 х 8kg | - | |
Takahashi EM-500 Temma II | 45kg | 45kg | - | 2 х 10.5kg | - | |
Takahashi EM-2500 Temma II | 70kg | - | - | - | 317kg |
Azimutálne montáže
DeepSky |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
DeepSky JWT-1 | 3-4kg | 1.5kg | 1kg | - | 2.5kg | |
DeepSky JWT-2 | 4-5kg | 2kg | 1kg | - | 3kg | |
Explore Scientific |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Explore Scientific Twilight I | 6.8kg | - | - | - | 4.5kg | |
iOptron |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
iOptron MiniTower | 11kg | 5kg | 5.3kg | 1 x 4.2kg | 14.5kg | |
Levenhuk |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Levenhuk ATZ | 6kg | - | - | - | 6.5kg | |
Sky-Watcher |
||||||
Nosnost | Hlavice | Stativ | Protizávaží | Všeho všudy | Příklad | |
Sky-Watcher AZ3 | 3-4kg | - | 2.7kg | - | 3kg | |
Sky-Watcher AZ4 | 6.8kg | - | - | - | 4.5kg | |
Sky-Watcher HDAZ | 8kg | - | - | - | 9kg |